编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
m21008 | 2019/6/9 19:30:00 | 第二轮 | 男子区 | 8 | 厦门大学体育馆 |
厦门大学 | 87 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 68 | 浙江大学 |
24 | 15 | 22 | 26 | 0 | 0 | ||||
22 | 12 | 13 | 21 | 0 | 0 |
主队:厦门大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
齐浩彤 | 5 | 32分 | 18 | 8 | 17 | 47% | 8 | 16 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
程峰 | 35 | 21分 | 18 | 8 | 14 | 57% | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
黎伊扬 | 2 | 29分 | 8 | 3 | 8 | 38% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 |
袁堂文 | 6 | 32分 | 5 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 |
白东洋 | 7 | 19分 | 3 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
曲峻杨 | 28 | 24分 | 19 | 7 | 13 | 54% | 5 | 9 | 56% | 2 | 4 | 50% | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
刘博文 | 8 | 15分 | 6 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
贾承龙 | 9 | 3分 | 6 | 3 | 5 | 60% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
庄战 | 13 | 17分 | 2 | 1 | 9 | 11% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
肖浩南 | 27 | 3分 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
范宇霆 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 87 | 36 | 83 | 43% | 29 | 56 | 52% | 7 | 27 | 26% | 8 | 14 | 57% | 24 | 26 | 50 | 12 | 1 | 0 | 19 | 18 | 16 | 13 | 19 |
客队:浙江大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
何昊天 | 23 | 22分 | 16 | 5 | 14 | 36% | 3 | 8 | 38% | 2 | 6 | 33% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
陆晓龙 | 28 | 18分 | 10 | 5 | 12 | 42% | 5 | 11 | 45% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
孙航 | 12 | 24分 | 4 | 2 | 6 | 33% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
俞杰 | 10 | 18分 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
孙庚 | 7 | 19分 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
张梓晨 | 30 | 18分 | 11 | 4 | 5 | 80% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
刘松宁 | 4 | 22分 | 10 | 4 | 7 | 57% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
曹松 | 16 | 26分 | 10 | 3 | 5 | 60% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
伊昴铠 | 13 | 19分 | 4 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
胡钟印 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王国阳 | 25 | 8分 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 68 | 25 | 58 | 43% | 21 | 44 | 48% | 4 | 14 | 29% | 14 | 24 | 58% | 10 | 26 | 36 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | 19 | 13 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:厦门大学 | 曲峻杨:19 分 | 齐浩彤:9 个 | 黎伊扬:6 个 | 袁堂文:7 个 | :0 个 | 曲峻杨:2 个 |
客队:浙江大学 | 何昊天:16 分 | 陆晓龙:7 个 | 孙航:2 个 | 孙航:4 个 | 陆晓龙:2 个 | 何昊天:2 个 |