编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
m21057 | 2019/5/24 18:30:00 | 第七轮 | 男子区 | 57 | 浙江大学紫金港校区 |
中国民航大学 | 74 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 90 | 厦门大学 |
14 | 18 | 29 | 13 | 0 | 0 | ||||
22 | 27 | 27 | 14 | 0 | 0 |
主队:中国民航大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
孟令旭 | 32 | 34分 | 22 | 9 | 16 | 56% | 8 | 13 | 62% | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
贾明儒 | 23 | 37分 | 16 | 7 | 17 | 41% | 6 | 11 | 55% | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
赵晨光 | 7 | 23分 | 6 | 2 | 6 | 33% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
吕新博 | 11 | 23分 | 6 | 3 | 6 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
周建鹏 | 8 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
布仁巴图 | 5 | 20分 | 11 | 5 | 10 | 50% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
原宇超 | 10 | 16分 | 8 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
巴图 | 18 | 3分 | 4 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋昊伦 | 6 | 8分 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
郭广鑫 | 35 | 11分 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合计 | 74 | 31 | 66 | 47% | 26 | 47 | 55% | 5 | 19 | 26% | 7 | 9 | 78% | 10 | 26 | 36 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 14 | 14 | 14 |
客队:厦门大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
黎伊扬 | 2 | 35分 | 24 | 10 | 20 | 50% | 7 | 13 | 54% | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
袁堂文 | 6 | 34分 | 18 | 7 | 15 | 47% | 3 | 7 | 43% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 |
白东洋 | 7 | 29分 | 12 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
齐浩彤 | 5 | 17分 | 8 | 4 | 6 | 67% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
曲峻杨 | 28 | 29分 | 8 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
庄战 | 13 | 19分 | 9 | 4 | 7 | 57% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
程峰 | 35 | 25分 | 9 | 3 | 8 | 38% | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
孙力晨 | 16 | 6分 | 2 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
贾承龙 | 9 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
李星翰 | 12 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肖浩南 | 27 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 90 | 36 | 72 | 50% | 25 | 45 | 56% | 11 | 27 | 41% | 7 | 13 | 54% | 9 | 23 | 32 | 13 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 14 | 14 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:中国民航大学 | 孟令旭:22 分 | 孟令旭:9 个 | 孟令旭:4 个 | 贾明儒:2 个 | :0 个 | 原宇超:2 个 |
客队:厦门大学 | 黎伊扬:24 分 | 程峰:7 个 | 袁堂文:10 个 | 黎伊扬:4 个 | 程峰:1 个 | 袁堂文:4 个 |