编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
m21247 | 2019/4/13 14:00:00 | 东南区 | 第四轮 | 男子A组 | 47 | 中国矿业大学南湖校区主馆 |
厦门大学 | 91 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 83 | 华东师范大学 |
20 | 26 | 22 | 23 | 0 | 0 | ||||
16 | 20 | 20 | 27 | 0 | 0 |
主队:厦门大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
黎伊扬 | 2 | 34分 | 24 | 11 | 22 | 50% | 11 | 20 | 55% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
程峰 | 35 | 24分 | 20 | 8 | 13 | 62% | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
齐浩彤 | 5 | 37分 | 18 | 7 | 12 | 58% | 6 | 9 | 67% | 1 | 3 | 33% | 3 | 4 | 75% | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
白东洋 | 7 | 37分 | 14 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
袁堂文 | 6 | 28分 | 2 | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
曲峻杨 | 28 | 19分 | 7 | 2 | 8 | 25% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
肖浩南 | 27 | 18分 | 6 | 2 | 7 | 29% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
庄战 | 13 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 91 | 36 | 75 | 48% | 28 | 54 | 52% | 8 | 21 | 38% | 11 | 15 | 73% | 12 | 29 | 41 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | 15 | 23 |
客队:华东师范大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
孙粤 | 9 | 30分 | 17 | 6 | 19 | 32% | 5 | 17 | 29% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
谢浩东 | 17 | 32分 | 15 | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 8 | 10 | 80% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
肖荣培 | 15 | 21分 | 12 | 6 | 12 | 50% | 6 | 11 | 55% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
相智超 | 1 | 32分 | 10 | 4 | 11 | 36% | 3 | 4 | 75% | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
孙海清 | 32 | 24分 | 3 | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
任源 | 13 | 14分 | 8 | 4 | 7 | 57% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
杨东 | 31 | 19分 | 8 | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
韩霖强 | 5 | 12分 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
刘晓衡 | 10 | 2分 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池相杰 | 11 | 9分 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
张皓彦 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合计 | 83 | 28 | 69 | 41% | 24 | 54 | 44% | 4 | 15 | 27% | 23 | 34 | 68% | 16 | 28 | 44 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 13 | 23 | 15 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:厦门大学 | 黎伊扬:24 分 | 齐浩彤:12 个 | 袁堂文:8 个 | 程峰:2 个 | 黎伊扬:1 个 | 白东洋:4 个 |
客队:华东师范大学 | 孙粤:17 分 | 肖荣培:9 个 | 谢浩东:6 个 | 谢浩东:3 个 | 肖荣培:1 个 | 孙粤:1 个 |