编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
w20007 | 2018/6/9 18:00:00 | 四强赛冠亚军 | 7 |
清华大学 | 74 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 65 | 北京大学 |
23 | 11 | 17 | 23 | 0 | 0 | ||||
16 | 13 | 22 | 14 | 0 | 0 |
主队:清华大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
宋珂昕 | 23 | 38分58秒 | 19 | 6 | 16 | 38% | 4 | 11 | 36% | 2 | 5 | 40% | 5 | 6 | 83% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
杨陆晨宏 | 13 | 22分41秒 | 15 | 5 | 13 | 38% | 2 | 3 | 67% | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
马嘉莹 | 4 | 39分33秒 | 14 | 6 | 15 | 40% | 6 | 15 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
荣丹罗娜 | 1 | 19分40秒 | 14 | 5 | 10 | 50% | 1 | 4 | 25% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
周佳 | 15 | 28分11秒 | 6 | 3 | 6 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
施明妍 | 33 | 21分01秒 | 5 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
邹润津 | 14 | 27分41秒 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
合计 | 74 | 27 | 68 | 40% | 17 | 43 | 40% | 10 | 25 | 40% | 10 | 14 | 71% | 10 | 33 | 43 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 16 | 16 | 12 |
客队:北京大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
张懿 | 10 | 38分51秒 | 15 | 5 | 14 | 36% | 4 | 10 | 40% | 1 | 4 | 25% | 4 | 11 | 36% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
李萱 | 13 | 37分50秒 | 14 | 6 | 15 | 40% | 6 | 15 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
刘彤仪 | 15 | 34分52秒 | 12 | 5 | 13 | 38% | 5 | 12 | 42% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
谢卉 | 11 | 29分13秒 | 10 | 5 | 10 | 50% | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
王金慧 | 8 | 15分01秒 | 8 | 4 | 7 | 57% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
方方 | 9 | 22分39秒 | 6 | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
孙珂筱 | 7 | 19分19秒 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合计 | 65 | 27 | 69 | 39% | 24 | 57 | 42% | 3 | 12 | 25% | 8 | 19 | 42% | 8 | 24 | 32 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 9 | 12 | 16 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:清华大学 | 宋珂昕:19 分 | 杨陆晨宏:15 个 | 宋珂昕:4 个 | 周佳:3 个 | 马嘉莹:1 个 | 荣丹罗娜:4 个 |
客队:北京大学 | 张懿:15 分 | 刘彤仪:10 个 | 张懿:6 个 | 张懿:6 个 | 刘彤仪:3 个 | 方方:2 个 |