编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
w20157 | 2018/4/26 16:00:00 | 东北区 | 第五轮 | 女子B组 | 57 | 辽宁大学副馆 |
北京大学 | 74 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 69 | 清华大学 |
23 | 15 | 14 | 22 | 0 | 0 | ||||
17 | 12 | 22 | 18 | 0 | 0 |
主队:北京大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
李萱 | 13 | 34分34秒 | 20 | 7 | 8 | 88% | 5 | 6 | 83% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
张懿 | 10 | 38分53秒 | 17 | 6 | 16 | 38% | 3 | 12 | 25% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 |
刘彤仪 | 15 | 35分17秒 | 15 | 6 | 11 | 55% | 5 | 8 | 62% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
谢卉 | 11 | 31分0秒 | 15 | 6 | 11 | 55% | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
郭子鑫 | 14 | 13分43秒 | 4 | 2 | 6 | 33% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
方方 | 9 | 16分47秒 | 3 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
孙珂筱 | 7 | 22分13秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
张雪尔 | 6 | 01分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吴翔 | 12 | 07分32秒 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合计 | 74 | 28 | 57 | 49% | 22 | 46 | 48% | 6 | 11 | 55% | 12 | 19 | 63% | 8 | 29 | 37 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 19 | 16 | 17 |
客队:清华大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
宋珂昕 | 23 | 38分53秒 | 27 | 8 | 15 | 53% | 5 | 7 | 71% | 3 | 8 | 38% | 8 | 9 | 89% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
荣丹罗娜 | 1 | 28分38秒 | 23 | 7 | 15 | 47% | 2 | 7 | 29% | 5 | 8 | 62% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
马嘉莹 | 4 | 37分05秒 | 8 | 3 | 10 | 30% | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
杨陆晨宏 | 13 | 32分08秒 | 6 | 2 | 11 | 18% | 1 | 7 | 14% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
施明妍 | 33 | 12分39秒 | 5 | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
陈佩君 | 5 | 33分59秒 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
邹润津 | 14 | 10分47秒 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
苏源圆 | 20 | 03分32秒 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周佳 | 15 | 02分19秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 69 | 21 | 63 | 33% | 11 | 34 | 32% | 10 | 29 | 34% | 17 | 18 | 94% | 8 | 21 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 12 | 17 | 16 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:北京大学 | 李萱:20 分 | 张懿:8 个 | 李萱:3 个 | 张懿:5 个 | 刘彤仪:1 个 | 张懿:3 个 |
客队:清华大学 | 宋珂昕:27 分 | 马嘉莹:8 个 | 杨陆晨宏:2 个 | 荣丹罗娜:3 个 | :0 个 | 荣丹罗娜:5 个 |