编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
m20234 | 2018/3/27 18:30:00 | 东南区 | 第三轮 | 男子B组 | 34 | 宁波大学主馆 |
汕头大学 | 67 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 70 | 厦门大学 |
20 | 6 | 22 | 19 | 0 | 0 | ||||
14 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 |
主队:汕头大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
朱松玮 | 8 | 28分32秒 | 25 | 10 | 16 | 62% | 10 | 15 | 67% | 0 | 1 | 0% | 5 | 7 | 71% | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
赵彪 | 28 | 23分56秒 | 10 | 4 | 6 | 67% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
于东义 | 13 | 14分13秒 | 9 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
蔡晓进 | 10 | 28分41秒 | 6 | 2 | 11 | 18% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
游天贵 | 15 | 31分45秒 | 6 | 2 | 12 | 17% | 1 | 2 | 50% | 1 | 10 | 10% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
王炫 | 6 | 13分27秒 | 4 | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
何捷 | 23 | 18分11秒 | 4 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
孙东旭 | 21 | 13分19秒 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
陈国伟 | 5 | 27分56秒 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合计 | 67 | 25 | 70 | 36% | 23 | 45 | 51% | 2 | 25 | 8% | 15 | 23 | 65% | 21 | 28 | 49 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 |
客队:厦门大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
郭正一 | 1 | 35分44秒 | 28 | 9 | 18 | 50% | 7 | 10 | 70% | 2 | 8 | 25% | 8 | 10 | 80% | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 |
孙力晨 | 16 | 27分22秒 | 10 | 5 | 7 | 71% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
齐浩彤 | 5 | 17分19秒 | 9 | 3 | 6 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
曲峻杨 | 28 | 33分54秒 | 9 | 3 | 8 | 38% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 0% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
白东洋 | 7 | 24分31秒 | 5 | 2 | 10 | 20% | 1 | 2 | 50% | 1 | 8 | 12% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黄伟元 | 11 | 15分36秒 | 5 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
袁堂文 | 6 | 37分51秒 | 4 | 2 | 12 | 17% | 2 | 9 | 22% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
肖浩南 | 27 | 07分43秒 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 70 | 26 | 66 | 39% | 23 | 42 | 55% | 3 | 24 | 12% | 15 | 23 | 65% | 13 | 22 | 35 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 14 | 20 | 17 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:汕头大学 | 朱松玮:25 分 | 朱松玮:14 个 | 朱松玮:3 个 | 朱松玮:4 个 | 朱松玮:2 个 | 于东义:1 个 |
客队:厦门大学 | 郭正一:28 分 | 郭正一:11 个 | 郭正一:3 个 | 郭正一:4 个 | 齐浩彤:2 个 | 郭正一:2 个 |