编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
m19018 | 2017/5/19 14:00:00 | 第二轮 | 男子D区 | 18 | 西工大主馆 |
中国民航大学 | 84 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 95 | 厦门大学 |
22 | 22 | 15 | 25 | 0 | 0 | ||||
34 | 26 | 10 | 25 | 0 | 0 |
主队:中国民航大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
孟令旭 | 4 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布仁巴图 | 5 | 8分26秒 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵晨光 | 7 | 13分6秒 | 2 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
赵伟 | 8 | 34分37秒 | 8 | 3 | 12 | 25% | 3 | 11 | 27% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
张程皓 | 10 | 8分18秒 | 2 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赵珈逸 | 19 | 36分40秒 | 17 | 8 | 16 | 50% | 8 | 16 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
郑士博 | 21 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾明儒 | 23 | 28分22秒 | 17 | 6 | 14 | 43% | 4 | 7 | 57% | 2 | 7 | 29% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
郭广鑫 | 24 | 2分28秒 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王卓 | 33 | 17分55秒 | 6 | 3 | 6 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
闵子航 | 37 | 31分34秒 | 20 | 7 | 14 | 50% | 4 | 8 | 50% | 3 | 6 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
毕金传 | 66 | 18分34秒 | 10 | 5 | 9 | 56% | 5 | 8 | 62% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
合计 | 84 | 35 | 77 | 45% | 30 | 61 | 49% | 5 | 16 | 31% | 9 | 16 | 56% | 9 | 22 | 31 | 7 | 0 | 3 | 13 | 8 | 11 | 17 | 19 |
客队:厦门大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
江淮 | 4 | 11分33秒 | 2 | 1 | 7 | 14% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
曲峻杨 | 5 | 37分1秒 | 19 | 8 | 13 | 62% | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
袁堂文 | 6 | 37分16秒 | 10 | 3 | 6 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 |
白东洋 | 7 | 10分22秒 | 6 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
郭正一 | 9 | 37分1秒 | 15 | 5 | 18 | 28% | 2 | 8 | 25% | 3 | 10 | 30% | 2 | 3 | 67% | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
黄伟元 | 11 | 23分48秒 | 13 | 6 | 9 | 67% | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
李星翰 | 12 | 5分43秒 | 4 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
许寒润 | 14 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陶然 | 17 | 34分17秒 | 25 | 11 | 18 | 61% | 11 | 18 | 61% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
万文超 | 18 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
程峰 | 19 | 2分59秒 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
肖浩南 | 27 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 95 | 37 | 79 | 47% | 30 | 57 | 53% | 7 | 22 | 32% | 14 | 20 | 70% | 13 | 29 | 42 | 8 | 2 | 6 | 23 | 7 | 12 | 19 | 16 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:中国民航大学 | 闵子航:20 分 | 赵珈逸:6 个 | 赵晨光:3 个 | 赵伟:4 个 | 赵伟:2 个 | 闵子航:3 个 |
客队:厦门大学 | 陶然:25 分 | 郭正一:12 个 | 袁堂文:13 个 | 袁堂文:2 个 | 陶然:4 个 | 郭正一:3 个 |