编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
w19183 | 2017/4/26 16:00:00 | 东北区 | 1/2 | 女子组 | 83 | 中国海洋大学副馆 |
中国人民大学 | 44 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 89 | 北京大学 |
12 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | ||||
22 | 20 | 21 | 26 | 0 | 0 |
主队:中国人民大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
邹佳辰 | 4 | 36分52秒 | 11 | 5 | 18 | 28% | 4 | 13 | 31% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
何菲 | 6 | 40分0秒 | 5 | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
廖悦辰 | 7 | 40分0秒 | 13 | 5 | 12 | 42% | 3 | 9 | 33% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 |
高尘镁 | 8 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李伊琳 | 9 | 40分0秒 | 6 | 2 | 10 | 20% | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
左入月 | 11 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王玥 | 12 | 26分18秒 | 9 | 3 | 12 | 25% | 3 | 9 | 33% | 0 | 3 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 |
陈吕佳乐 | 13 | 16分50秒 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
迟雨晴 | 15 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 44 | 16 | 63 | 25% | 12 | 44 | 27% | 4 | 19 | 21% | 8 | 12 | 67% | 20 | 23 | 43 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 27 | 12 | 3 |
客队:北京大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
赵紫馨 | 4 | 7分54秒 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
李晓冉 | 5 | 17分2秒 | 2 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
李玉琼 | 6 | 20分3秒 | 5 | 2 | 7 | 29% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
孙珂筱 | 7 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王金慧 | 8 | 18分36秒 | 8 | 4 | 7 | 57% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
方方 | 9 | 20分29秒 | 4 | 2 | 10 | 20% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
谢卉 | 10 | 25分5秒 | 15 | 7 | 14 | 50% | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
郭子鑫 | 11 | 12分44秒 | 4 | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
李萱 | 13 | 11分34秒 | 6 | 3 | 5 | 60% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
张懿 | 14 | 22分58秒 | 13 | 6 | 10 | 60% | 5 | 5 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
刘彤仪 | 15 | 23分35秒 | 16 | 8 | 12 | 67% | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
张雪尔 | 16 | 20分0秒 | 16 | 6 | 9 | 67% | 2 | 4 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
合计 | 89 | 41 | 83 | 49% | 35 | 64 | 55% | 6 | 19 | 32% | 1 | 2 | 50% | 17 | 25 | 42 | 9 | 0 | 1 | 20 | 20 | 15 | 3 | 12 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:中国人民大学 | 廖悦辰:13 分 | 廖悦辰:14 个 | 李伊琳:2 个 | 王玥:5 个 | 邹佳辰:2 个 | 廖悦辰:2 个 |
客队:北京大学 | 刘彤仪:16 分 | 谢卉:10 个 | 张懿:5 个 | 方方:4 个 | 刘彤仪:1 个 | 张雪尔:4 个 |