编号 | 比赛时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 场地 | 主裁判 | 助裁1 | 助裁2 |
w18045 | 2016/5/15 18:40:00 | 第四轮 | 女子A区 | 45 | 中国民航大学副馆 |
北京大学 | 82 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时一 | 加时二 | 62 | 华中科技大学 |
22 | 29 | 15 | 16 | 0 | 0 | ||||
15 | 23 | 9 | 15 | 0 | 0 |
主队:北京大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
李晓冉 | 5 | 13分32秒 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
李玉琼 | 6 | 7分22秒 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朱政敏 | 7 | 25分34秒 | 7 | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
王金慧 | 8 | 6分36秒 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
方方 | 9 | 35分28秒 | 13 | 6 | 12 | 50% | 5 | 7 | 71% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
张魏倩如 | 10 | 8分28秒 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
郭子鑫 | 11 | 7分58秒 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王嵘 | 12 | 32分46秒 | 20 | 8 | 12 | 67% | 7 | 11 | 64% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
李萱 | 13 | 7分25秒 | 4 | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
蒋通 | 14 | 30分14秒 | 20 | 8 | 12 | 67% | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
张懿 | 15 | 24分11秒 | 9 | 3 | 7 | 43% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
董籽杉 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 82 | 32 | 63 | 51% | 29 | 51 | 57% | 3 | 12 | 25% | 15 | 25 | 60% | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 15 | 22 | 19 |
客队:华中科技大学 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
魏立琪 | 4 | 16分37秒 | 2 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
何美莹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程晓雯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李智敏 | 7 | 21分1秒 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
赵钰 | 8 | 37分14秒 | 17 | 7 | 15 | 47% | 5 | 10 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
秦梦羽 | 9 | 4分18秒 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王嘉慧 | 10 | 32分46秒 | 8 | 4 | 6 | 67% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
王音慈 | 12 | 26分19秒 | 13 | 4 | 7 | 57% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
邓睿洁 | 13 | 21分2秒 | 10 | 3 | 11 | 27% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
邓雅文 | 14 | 4分45秒 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
孙亚楠 | 15 | 35分42秒 | 9 | 4 | 10 | 40% | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
合计 | 62 | 24 | 57 | 42% | 22 | 47 | 47% | 2 | 10 | 20% | 12 | 21 | 57% | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 16 | 19 | 22 |
单项个人最高 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分 |
主队:北京大学 | 王嵘:20 分 | 王嵘:8 个 | 朱政敏:4 个 | 朱政敏:2 个 | 张懿:1 个 | 方方:1 个 |
客队:华中科技大学 | 赵钰:17 分 | 孙亚楠:10 个 | 赵钰:2 个 | 赵钰:2 个 | 孙亚楠:2 个 | 赵钰:2 个 |