![]() |
所属球队 | 场上位置 | 性别 | 民族 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 号码 | 入学时间 | 专业 | 学历 | 入大学前 |
长沙市长郡中学 | 3 | 女 | 土家 | 169 | 68 | 1999-05-15 | 14 | 2015 | 0 |
“崔晴”的技术统计 |
比赛 编号 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
w2018_01_003 | 26分0秒 | 10 | 5 | 10 | 50% | 5 | 8 | 62% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
w2018_02_008 | 29分 | 11 | 5 | 11 | 45% | 4 | 5 | 80% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
w2018_04_015 | 27分 | 9 | 3 | 11 | 27% | 0 | 7 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
w2018_06_022 | 28分 | 12 | 5 | 12 | 42% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
总计 | 4场 | 42 | 18 | 44 | 41% | 13 | 29 | 45% | 5 | 15 | 33% | 1 | 2 | 50% | 9 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 3 | 10 |
平均 | 10.5 | 4.5 | 11 | 41% | 3.2 | 7.2 | 45% | 1.2 | 3.8 | 33% | .2 | .5 | 50% | 2.2 | 2.8 | 5 | .8 | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | .8 | 2.5 |
比赛编号注释(例:m10_01_001):头部(m=男篮;w=女篮;数字10=第10届),中部为轮次,尾部数字为场序。 |