![]() |
所属球队 | 场上位置 | 性别 | 民族 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 号码 | 入学时间 | 专业 | 学历 | 入大学前 |
南京金陵中学 | 4 | 女 | 汉 | 183 | 80 | 1999-02-08 | 11 | 2015 | 0 |
“朱睿”的技术统计 |
比赛 编号 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
w2018_01_002 | 15分 | 19 | 7 | 16 | 44% | 4 | 8 | 50% | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
w2018_03_009 | 24分 | 9 | 2 | 9 | 22% | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 25% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
w2018_04_014 | 26分 | 9 | 3 | 11 | 27% | 0 | 4 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
w2018_05_018 | 17分 | 5 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
总计 | 4场 | 42 | 14 | 43 | 33% | 6 | 19 | 32% | 8 | 24 | 33% | 6 | 6 | 100% | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 |
平均 | 10.5 | 3.5 | 10.8 | 33% | 1.5 | 4.8 | 32% | 2 | 6 | 33% | 1.5 | 1.5 | 100% | 1.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | .2 | .8 | 0 | 3.8 | 1.2 | 2.2 |
比赛编号注释(例:m10_01_001):头部(m=男篮;w=女篮;数字10=第10届),中部为轮次,尾部数字为场序。 |