![]() |
所属球队 | 场上位置 | 性别 | 民族 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 号码 | 入学时间 | 专业 | 学历 | 入大学前 |
南京金陵中学 | 1 | 女 | 汉 | 170 | 56 | 1999-12-01 | 6 | 2015 | 0 |
“李依冉”的技术统计 |
比赛 编号 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
w2018_01_002 | 12分 | 9 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
w2018_03_009 | 16分 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
w2018_04_014 | 24分 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
w2018_05_018 | 18分 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
总计 | 4场 | 12 | 4 | 17 | 24% | 0 | 4 | 0% | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 |
平均 | 3 | 1 | 4.2 | 24% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3.2 | 31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | .2 | 0 | 0 | .5 | .8 | 2 | .2 | 1 |
比赛编号注释(例:m10_01_001):头部(m=男篮;w=女篮;数字10=第10届),中部为轮次,尾部数字为场序。 |