![]() |
所属球队 | 场上位置 | 性别 | 民族 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 号码 | 入学时间 | 专业 | 学历 | 入大学前 |
吉林省实验中学 | 5 | 男 | 汉 | 197 | 105 | 2000-01-28 | 4 | 2016 | 0 |
“蒋鸿凯”的技术统计 |
比赛 编号 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m2017_01_004 | 2分34秒 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
m2017_02_007 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2017_04_019 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2017_05_028 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2018_01_002 | 16分 | 4 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
总计 | 5场 | 4 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
平均 | .8 | .4 | 1 | 40% | .4 | .8 | 50% | 0 | .2 | 0% | 0 | 0 | 0% | .2 | .6 | .8 | 0 | 0 | 0 | .2 | .2 | .2 | 0 | .8 |
比赛编号注释(例:m10_01_001):头部(m=男篮;w=女篮;数字10=第10届),中部为轮次,尾部数字为场序。 |