![]() |
所属球队 | 场上位置 | 性别 | 民族 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 号码 | 入学时间 | 专业 | 学历 | 入大学前 |
吉林省实验中学 | 3 | 男 | 汉 | 189 | 71 | 1999-05-20 | 14 | 2015 | 0 |
“王靖宇”的技术统计 |
比赛 编号 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m2017_01_004 | 13分55秒 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
m2017_02_007 | 11分39秒 | 4 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
m2017_04_019 | 10分0秒 | 7 | 3 | 6 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
m2017_05_028 | 10分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
m2018_01_002 | 11分 | 2 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
总计 | 5场 | 15 | 6 | 15 | 40% | 6 | 13 | 46% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 100% | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
平均 | 3 | 1.2 | 3 | 40% | 1.2 | 2.6 | 46% | 0 | .4 | 0% | .6 | .6 | 100% | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0 | .6 | .4 | .4 | 1 | .6 | 1.2 |
比赛编号注释(例:m10_01_001):头部(m=男篮;w=女篮;数字10=第10届),中部为轮次,尾部数字为场序。 |