![]() |
所属球队 | 场上位置 | 性别 | 民族 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 号码 | 入学时间 | 专业 | 学历 | 入大学前 |
哈尔滨市第五中学 | 4 | 男 | 汉 | 198 | 120 | 2000-06-05 | 12 | 2015 | 0 |
“张凯飞”的技术统计 |
比赛 编号 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
被 侵 |
犯 规 |
||||||||||
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m2017_02_009 | 25分2秒 | 16 | 4 | 11 | 36% | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 0% | 8 | 12 | 67% | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
m2017_03_017 | 27分42秒 | 14 | 4 | 16 | 25% | 4 | 13 | 31% | 0 | 3 | 0% | 6 | 6 | 100% | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
m2017_04_019 | 28分23秒 | 25 | 12 | 22 | 55% | 12 | 21 | 57% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
m2017_05_029 | 26分11秒 | 14 | 5 | 18 | 28% | 5 | 18 | 28% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
m2018_01_002 | 24分 | 16 | 7 | 15 | 47% | 6 | 12 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
总计 | 5场 | 85 | 32 | 82 | 39% | 31 | 74 | 42% | 1 | 8 | 12% | 20 | 30 | 67% | 29 | 33 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 | 8 |
平均 | 17 | 6.4 | 16.4 | 39% | 6.2 | 14.8 | 42% | .2 | 1.6 | 12% | 4 | 6 | 67% | 5.8 | 6.6 | 12.4 | .2 | 0 | 0 | .2 | .4 | 1.8 | 4.6 | 1.6 |
比赛编号注释(例:m10_01_001):头部(m=男篮;w=女篮;数字10=第10届),中部为轮次,尾部数字为场序。 |